Newsroom
Berita terbaru dari Lion Air
Keselamatan dan Keamanan Menjadi Prioritas UtamaSejumlah Penerbangan Lion Group Dibatalkan hingga Pukul 23.59 WIB Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau Diperbarui 19.00 WIB | 7 September 2026
J A K A R T A, 7 September 2026. Lion Group menyampaikan bahwa sejumlah penerbangan dari dan menuju Jakarta melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) dan Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma (HLP) terdampak pembatalan hingga pukul 23.59.00 WIB, Senin 7 September 2026.
Pembatalan dilakukan mengikuti pemberitahuan resmi otoritas penerbangan sipil, sehubungan dengan kondisi kedua bandar udara yang masih berstatus ditutup (CLOSED) sementara akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Pembaruan status bandar udara sesuai Notice to Airmen (NOTAM), status operasional Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) CLOSED berdasarkan NOTAM A3387/26 NOTAMR A3373/26 mulai pukul 17.33 WIB hingga estimasi pukul 23.59 WIB, 7 September 2026. Penutupan disebabkan oleh dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Lion Group melakukan penyesuaian terhadap operasional penerbangan yang terdampak. Abu vulkanik perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak pada pengoperasian pesawat dan kondisi wilayah udara yang dilalui. Di sisi lain, paparan abu vulkanik juga dapat berdampak pada kesehatan.
Atas pertimbangan tersebut, Lion Group memilih untuk tidak mengoperasikan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan dan keselamatan belum dapat dipastikan. Keselamatan dan keamanan pelanggan serta seluruh awak pesawat tetap menjadi prioritas utama.
Kondisi akibat abu vulkanik dapat berubah mengikuti perkembangan aktivitas gunung api, arah dan kecepatan angin, serta kondisi wilayah udara. Karena itu, keputusan operasional penerbangan akan terus menyesuaikan informasi dan pemberitahuan resmi dari otoritas penerbangan.
Lion Group memahami bahwa pembatalan penerbangan dapat mengubah rencana perjalanan pelanggan, termasuk agenda pekerjaan maupun keperluan pribadi. Bagi pelanggan yang penerbangannya terdampak, Lion Group menyediakan pilihan menurut ketentuan yang berlaku:
- Reschedule, untuk perubahan jadwal penerbangan; atau
- Refund, untuk pengembalian dana tiket.
Waspada Penipuan
Lion Group mengimbau pelanggan untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan Lion Group.
Contact Center Resmi Lion Group WhatsApp Chat: +62 811-1938-0888
Pelanggan diimbau tidak memberikan data pribadi, kode booking, kode OTP, maupun melakukan transaksi kepada pihak yang tidak resmi. Pastikan informasi dan layanan penerbangan diperoleh melalui saluran resmi Lion Group.
Lion Group terus berkoordinasi dengan otoritas penerbangan, pengelola bandar udara, serta pihak terkait dan memantau perkembangan kondisi wilayah udara. Informasi operasional selanjutnya akan disampaikan mengikuti perkembangan situasi dan pemberitahuan resmi dari otoritas penerbangan.
RUTE LION AIR KEBERANGKATAN DARI JAKARTA (CGK)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Tujuan | Status |
| 1 | JT690 | 03.35 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 2 | JT020 | 04.30 WIB | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
| 3 | JT200 | 05.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 4 | JT292 | 05.20 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 5 | JT694 | 09.05 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 6 | JT892 | 09.30 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 7 | JT034 | 09.40 WIB | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
| 8 | JT774 | 09.50 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 9 | JT256 | 09.50 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 10 | JT206 | 10.05 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 11 | JT390 | 11.10 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 12 | JT172 | 12.25 WIB | Bandar Lampung (TKG) | Dibatalkan |
| 13 | JT782 | 12.40 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 14 | JT385 | 13.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 15 | JT210 | 13.15 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 16 | JT714 | 14.40 WIB | Pontianak (PNK) | Dibatalkan |
| 17 | JT692 | 15.05 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 18 | JT300 | 16.05 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 19 | JT208 | 17.05 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 20 | JT012 | 17.40 WIB | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
| 21 | JT352 | 18.50 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 22 | JT242 | 18.55 WIB | Bandar Lampung (TKG) | Dibatalkan |
| 23 | JT306 | 20.05 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 24 | JT798 | 21.30 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 25 | JT984 | 22.00 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
RUTE LION AIR KEDATANGAN KE JAKARTA (CGK)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Kota Asal | Status |
| 1 | JT209 | 06.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 2 | JT353 | 06.05 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 3 | JT393 | 07.40 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 4 | JT201 | 08.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 5 | JT021 | 08.05 WITA | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
| 6 | JT693 | 08.30 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 7 | JT871 | 09.15 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 8 | JT303 | 12.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 9 | JT715 | 12.30 WIB | Pontianak (PNK) | Dibatalkan |
| 10 | JT697 | 12.35 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 11 | JT035 | 13.15 WITA | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
| 12 | JT985 | 13.25 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 13 | JT173 | 13.50 WIB | Bandar Lampung (TKG) | Dibatalkan |
| 14 | JT797 | 15.00 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 15 | JT309 | 16.10 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 16 | JT391 | 16.10 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 17 | JT581 | 17.40 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 18 | JT793 | 17.50 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 19 | JT257 | 18.40 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 20 | JT383 | 19.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 21 | JT703 | 19.25 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 22 | JT015 | 21.15 WITA | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
RUTE BATIK AIR KEBERANGKATAN DARI JAKARTA (CGK)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Tujuan | Status |
| 1 | ID6170 | 00.25 WIB | Ambon (AMQ) | Dibatalkan |
| 2 | ID7797 | 00.30 WIB | Sorong (SOQ) | Dibatalkan |
| 3 | ID6180 | 00.45 WIB | Jayapura (DJJ) | Dibatalkan |
| 4 | ID6274 | 01.30 WIB | Manado (MDC) | Dibatalkan |
| 5 | ID6540 | 02.00 WIB | Kupang (KOE) | Dibatalkan |
| 6 | ID6742 | 02.00 WIB | Manado (MDC) | Dibatalkan |
| 7 | ID6264 | 02.00 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 8 | ID6560 | 02.30 WIB | Palu (PLW) | Dibatalkan |
| 9 | ID6140 | 02.30 WIB | Ternate (TTE) | Dibatalkan |
| 10 | ID6724 | 03.20 WIB | Kendari (KDI) | Dibatalkan |
| 11 | ID6242 | 03.55 WIB | Gorontalo (GTO) | Dibatalkan |
| 12 | ID6288 | 04.00 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 13 | ID6430 | 04.45 WIB | Berau (BEJ) | Dibatalkan |
| 14 | ID6236 | 05.30 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 15 | ID6368 | 06.00 WIB | Yogyakarta (YIA) | Dibatalkan |
| 16 | ID6572 | 06.00 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 17 | ID6202 | 06.00 WIB | Pangkalan Bun (PKN) | Dibatalkan |
| 18 | ID6338 | 06.35 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 19 | ID7011 | 07.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 20 | ID6296 | 07.00 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 21 | ID7153 | 07.45 WIB | Singapura (SIN) | Dibatalkan |
| 22 | ID6852 | 08.00 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 23 | ID6584 | 08.00 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 24 | ID6228 | 08.00 WIB | Pontianak (PNK) | Dibatalkan |
| 25 | ID6566 | 08.35 WIB | Malang (MLG) | Dibatalkan |
| 26 | ID7157 | 09.00 WIB | Singapura (SIN) | Dibatalkan |
| 27 | ID6292 | 09.00 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 28 | ID6256 | 09.05 WIB | Samarinda (AAP) | Dibatalkan |
| 29 | ID7161 | 09.15 WIB | Penang (PEN) | Dibatalkan |
| 30 | ID6824 | 09.25 WIB | Tanjung Pinang (TNJ) | Dibatalkan |
| 31 | ID7631 | 09.25 WIB | Bangkok (BKK) | Dibatalkan |
| 32 | ID6804 | 09.40 WIB | Jambi (DJB) | Dibatalkan |
| 33 | ID6526 | 09.50 WIB | Labuan Bajo (LBJ) | Dibatalkan |
| 34 | ID6350 | 09.50 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 35 | ID6378 | 09.50 WIB | Yogyakarta (YIA) | Dibatalkan |
| 36 | ID7282 | 10.00 WIB | Kuala Lumpur (KUL) | Dibatalkan |
| 37 | ID6864 | 10.15 WIB | Batam (BTH) | Dibatalkan |
| 38 | ID6674 | 10.20 WIB | Tarakan (TRK) | Dibatalkan |
| 39 | ID6050 | 10.40 WIB | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
| 40 | ID6250 | 11.00 WIB | Balikpapan (BPN) | Dibatalkan |
| 41 | ID6656 | 11.00 WIB | Lombok (LOP) | Dibatalkan |
| 42 | ID7155 | 11.00 WIB | Singapura (SIN) | Dibatalkan |
| 43 | ID6710 | 11.10 WIB | Bandar Lampung (TKG) | Dibatalkan |
| 44 | ID7531 | 11.30 WIB | Solo (SOC) | Dibatalkan |
| 45 | ID6800 | 12.00 WIB | Muara Bungo (BUU) | Dibatalkan |
| 46 | ID6870 | 12.20 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 47 | ID7151 | 12.30 WIB | Singapura (SIN) | Dibatalkan |
| 48 | ID6280 | 12.45 WIB | Manado (MDC) | Dibatalkan |
| 49 | ID7109 | 13.00 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 50 | ID6342 | 13.05 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 51 | ID6406 | 13.30 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 52 | ID6854 | 13.35 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 53 | ID6564 | 13.40 WIB | Malang (MLG) | Dibatalkan |
| 54 | ID6676 | 13.40 WIB | Samarinda (AAP) | Dibatalkan |
| 55 | ID6820 | 14.05 WIB | Lubuklinggau (LLJ) | Dibatalkan |
| 56 | ID6204 | 14.05 WIB | Pangkalan Bun (PKN) | Dibatalkan |
| 57 | ID6344 | 14.15 WIB | Yogyakarta (YIA) | Dibatalkan |
| 58 | ID6266 | 14.30 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 59 | ID6814 | 15.00 WIB | Bengkulu (BKS) | Dibatalkan |
| 60 | ID6886 | 15.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 61 | ID6818 | 15.15 WIB | Bengkulu (BKS) | Dibatalkan |
| 62 | ID6898 | 15.15 WIB | Banda Aceh (BTJ) | Dibatalkan |
| 63 | ID7041 | 15.30 WIB | Solo (SOC) | Dibatalkan |
| 64 | ID6200 | 15.30 WIB | Palangka Raya (PKY) | Dibatalkan |
| 65 | ID6212 | 15.50 WIB | Banjarmasin (BDJ) | Dibatalkan |
| 66 | ID6212 | 15.50 WIB | Banjarmasin (BDJ) | Dibatalkan |
| 67 | ID7163 | 16.10 WIB | Penang (PEN) | Dibatalkan |
| 68 | ID6352 | 16.25 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 69 | ID6226 | 16.45 WIB | Pontianak (PNK) | Dibatalkan |
| 70 | ID6576 | 17.00 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 71 | ID6806 | 17.20 WIB | Jambi (DJB) | Dibatalkan |
| 72 | ID7368 | 17.30 WIB | Solo (SOC) | Dibatalkan |
| 73 | ID7159 | 17.45 WIB | Singapura (SIN) | Dibatalkan |
| 74 | ID6374 | 18.05 WIB | Yogyakarta (YIA) | Dibatalkan |
| 75 | ID6142 | 18.45 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 76 | ID6884 | 19.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 77 | ID6362 | 19.30 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 78 | ID6862 | 19.30 WIB | Batam (BTH) | Dibatalkan |
| 79 | ID6588 | 20.00 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 80 | ID6182 | 23.00 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
RUTE BATIK AIR KEDATANGAN KE JAKARTA (CGK)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Kota Asal | Status |
| 1 | ID6391 | 05.05 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 2 | ID6807 | 06.00 WIB | Jambi (DJB) | Dibatalkan |
| 3 | ID6819 | 06.00 WIB | Bengkulu (BKS) | Dibatalkan |
| 4 | ID6265 | 06.25 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 5 | ID6271 | 06.50 WITA | Manado (MDC) | Dibatalkan |
| 6 | ID6561 | 07.00 WITA | Palu (PLW) | Dibatalkan |
| 7 | ID6201 | 07.00 WIB | Palangka Raya (PKY) | Dibatalkan |
| 8 | ID6863 | 07.00 WIB | Batam (BTH) | Dibatalkan |
| 9 | ID6899 | 07.00 WIB | Banda Aceh (BTJ) | Dibatalkan |
| 10 | ID6541 | 07.05 WITA | Kupang (KOE) | Dibatalkan |
| 11 | ID7369 | 07.10 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 12 | ID6375 | 07.10 WIB | Solo (SOC) | Dibatalkan |
| 13 | ID6743 | 07.25 WITA | Manado (MDC) | Dibatalkan |
| 14 | ID6369 | 07.55 WIB | Yogyakarta (YIA) | Dibatalkan |
| 15 | ID6723 | 08.00 WITA | Kendari (KDI) | Dibatalkan |
| 16 | ID6203 | 08.10 WIB | Pangkalan Bun (PKN) | Dibatalkan |
| 17 | ID6573 | 08.30 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 18 | ID6243 | 08.40 WITA | Gorontalo (GTO) | Dibatalkan |
| 19 | ID6141 | 08.50 WIT | Ternate (TTE) | Dibatalkan |
| 20 | ID6431 | 08.55 WITA | Berau (BEJ) | Dibatalkan |
| 21 | ID6181 | 09.15 WIT | Jayapura (DJJ) | Dibatalkan |
| 22 | ID6267 | 10.05 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 23 | ID6229 | 10.10 WIB | Pontianak (PNK) | Dibatalkan |
| 24 | ID6585 | 10.10 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 25 | ID7010 | 10.10 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 26 | ID6857 | 10.20 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 27 | ID6567 | 10.55 WIB | Malang (MLG) | Dibatalkan |
| 28 | ID6231 | 11.05 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 29 | ID7780 | 11.30 WIT | Sorong (SOQ) | Dibatalkan |
| 30 | ID7154 | 11.30 SGT | Singapura (SIN) | Dibatalkan |
| 31 | ID6351 | 11.40 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 32 | ID6805 | 11.40 WIB | Jambi (DJB) | Dibatalkan |
| 33 | ID6825 | 11.45 WIB | Tanjung Pinang (TNJ) | Dibatalkan |
| 34 | ID6379 | 11.45 WIB | Yogyakarta (YIA) | Dibatalkan |
| 35 | ID6183 | 12.15 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 36 | ID6339 | 12.15 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 37 | ID6171 | 12.20 WIT | Ambon (AMQ) | Dibatalkan |
| 38 | ID6711 | 12.35 WIB | Bandar Lampung (TKG) | Dibatalkan |
| 39 | ID6865 | 12.35 WIB | Batam (BTH) | Dibatalkan |
| 40 | ID6257 | 13.00 WITA | Samarinda (AAP) | Dibatalkan |
| 41 | ID7532 | 13.25 WIB | Solo (SOC) | Dibatalkan |
| 42 | ID7160 | 13.40 MYT | Penang (PEN) | Dibatalkan |
| 43 | ID6527 | 13.55 WITA | Labuan Bajo (LBJ) | Dibatalkan |
| 44 | ID6801 | 14.05 WIB | Muara Bungo (BUU) | Dibatalkan |
| 45 | ID6871 | 14.05 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 46 | ID7630 | 14.05 ICT | Bangkok (BKK) | Dibatalkan |
| 47 | ID7283 | 14.05 MYT | Kuala Lumpur (KUL) | Dibatalkan |
| 48 | ID6517 | 14.15 WITA | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
| 49 | ID6657 | 14.40 WITA | Lombok (LOP) | Dibatalkan |
| 50 | ID7156 | 14.45 SGT | Singapura (SIN) | Dibatalkan |
| 51 | ID6343 | 14.55 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 52 | ID6253 | 14.55 WITA | Balikpapan (BPN) | Dibatalkan |
| 53 | ID7108 | 15.25 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 54 | ID6821 | 16.00 WIB | Lubuklinggau (LLJ) | Dibatalkan |
| 55 | ID6565 | 16.00 WIB | Malang (MLG) | Dibatalkan |
| 56 | ID6345 | 16.05 WIB | Yogyakarta (YIA) | Dibatalkan |
| 57 | ID6855 | 16.10 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 58 | ID7150 | 16.15 SGT | Singapura (SIN) | Dibatalkan |
| 59 | ID6205 | 16.15 WIB | Pangkalan Bun (PKN) | Dibatalkan |
| 60 | ID6401 | 16.25 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 61 | ID6143 | 16.50 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 62 | ID6815 | 16.55 WIB | Bengkulu (BKS) | Dibatalkan |
| 63 | ID6677 | 17.35 WITA | Samarinda (AAP) | Dibatalkan |
| 64 | ID6281 | 17.50 WITA | Manado (MDC) | Dibatalkan |
| 65 | ID7040 | 17.55 WIB | Solo (SOC) | Dibatalkan |
| 66 | ID7514 | 17.55 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 67 | ID6293 | 18.00 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 68 | ID6887 | 18.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 69 | ID6353 | 18.15 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 70 | ID6235 | 18.35 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 71 | ID6575 | 19.15 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 72 | ID6213 | 19.20 WITA | Banjarmasin (BDJ) | Dibatalkan |
| 73 | ID6371 | 20.00 WIB | Yogyakarta (YIA) | Dibatalkan |
| 74 | ID6269 | 20.25 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 75 | ID7162 | 20.35 MYT | Penang (PEN) | Dibatalkan |
| 76 | ID7152 | 21.30 SGT | Singapura (SIN) | Dibatalkan |
RUTE OUTBASE BATIK AIR (selain dari/ ke Jakarta Soekarno-Hatta)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Rute | Status |
| 1 | ID7797 | 07.40 WIB | Sorong (SOQ) – Manokwari (MKW) | Dibatalkan |
| 2 | ID6302 | 08.30 WIB | Semarang (SRG) – Pangkalan Bun (PKN) | Dibatalkan |
| 3 | ID7780 | 10.00 WIT | Manokwari (MKW) – Sorong (SOQ) | Dibatalkan |
| 4 | ID6303 | 10.25 WIB | Pangkalan Bun (PKN) – Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 5 | ID6292 | 13.05 WITA | Makassar (UPG) – Luwuk (LUW) | Dibatalkan |
| 6 | ID6293 | 15.05 WITA | Luwuk (LUW) – Makassar (UPG) | Dibatalkan |
RUTE BATIK AIR KEBERANGKATAN DARI JAKARTA – HALIM PERDANAKUSUMA (HLP)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Tujuan | Status |
| 1 | ID7511 | 05.25 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 2 | ID7581 | 06.55 WIB | Malang (MLG) | Dibatalkan |
| 3 | ID7513 | 08.50 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 4 | ID7517 | 09.30 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 5 | ID7309 | 10.50 WIB | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
| 6 | ID7583 | 11.20 WIB | Malang (MLG) | Dibatalkan |
| 7 | ID7051 | 12.55 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 8 | ID7501 | 13.35 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 9 | ID7311 | 15.50 WIB | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
| 10 | ID7515 | 15.50 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 11 | ID7055 | 19.15 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 12 | ID7521 | 20.15 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
RUTE BATIK AIR KEDATANGAN KE JAKARTA – HALIM PERDANAKUSUMA (HLP)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Kota Asal | Status |
| 1 | ID7508 | 05.10 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 2 | ID7510 | 07.30 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 3 | ID7054 | 09.00 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 4 | ID7580 | 09.15 WIB | Malang (MLG) | Dibatalkan |
| 5 | ID7516 | 10.55 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 6 | ID7520 | 11.35 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 7 | ID7582 | 13.35 WIB | Malang (MLG) | Dibatalkan |
| 8 | ID7308 | 14.20 WITA | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
| 9 | ID7052 | 14.45 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 10 | ID7512 | 15.40 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 11 | ID7514 | 17.55 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 12 | ID7310 | 19.25 WITA | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
RUTE BATIK AIR MALAYSIA KEBERANGKATAN DARI JAKARTA (CGK) KE MALAYSIA
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Tujuan | Status |
| 1 | OD399 | 09.00 WIB | Kuala Lumpur (KUL) | Dibatalkan |
| 2 | OD347 | 11.45 WIB | Subang (SZB) | Dibatalkan |
| 3 | OD389 | 13.50 WIB | Kuala Lumpur (KUL) | Dibatalkan |
| 4 | OD391 | 17.50 WIB | Kuala Lumpur (KUL) | Dibatalkan |
RUTE BATIK AIR MALAYSIA KEDATANGAN DARI MALAYSIA KE JAKARTA (CGK)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Kota Asal | Status |
| 1 | OD398 | 06.45 MYT | Kuala Lumpur (KUL) | Dibatalkan |
| 2 | OD346 | 09.30 MYT | Subang (SZB) | Dibatalkan |
| 3 | OD388 | 11.45 MYT | Kuala Lumpur (KUL) | Dibatalkan |
| 4 | OD390 | 15.45 MYT | Kuala Lumpur (KUL) | Dibatalkan |
RUTE SUPER AIR JET KEBERANGKATAN DARI JAKARTA (CGK)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Tujuan | Status |
| 1 | IU604 | 05.00 WIB | Balikpapan (BPN) | Dibatalkan |
| 2 | IU850 | 05.30 WIB | Batam (BTH) | Dibatalkan |
| 3 | IU254 | 06.00 WIB | Palu (PLW) | Dibatalkan |
| 4 | IU796 | 06.00 WIB | Kupang (KOE) | Dibatalkan |
| 5 | IU820 | 06.00 WIB | Pangkalpinang (PGK) | Dibatalkan |
| 6 | IU908 | 06.30 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 7 | IU956 | 06.45 WIB | Danau Toba Silangit (DTB) | Dibatalkan |
| 8 | IU316 | 07.00 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 9 | IU510 | 07.00 WIB | Balikpapan (BPN) | Dibatalkan |
| 10 | IU762 | 07.00 WIB | Lombok (LOP) | Dibatalkan |
| 11 | IU924 | 07.00 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 12 | IU834 | 08.00 WIB | Bengkulu (BKS) | Dibatalkan |
| 13 | IU312 | 08.30 WIB | Yogyakarta (YIA) | Dibatalkan |
| 14 | IU370 | 08.30 WIB | Banyuwangi (BWX) | Dibatalkan |
| 15 | IU922 | 08.35 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 16 | IU602 | 09.00 WIB | Balikpapan (BPN) | Dibatalkan |
| 17 | IU626 | 09.50 WIB | Banjarmasin (BDJ) | Dibatalkan |
| 18 | IU842 | 10.05 WIB | Jambi (DJB) | Dibatalkan |
| 19 | IU356 | 10.25 WIB | Kediri (DHX) | Dibatalkan |
| 20 | IU994 | 10.40 WIB | Banda Aceh (BTJ) | Dibatalkan |
| 21 | IU878 | 10.45 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 22 | IU830 | 10.55 WIB | Bengkulu (BKS) | Dibatalkan |
| 23 | IU650 | 10.55 WIB | Palangka Raya (PKY) | Dibatalkan |
| 24 | IU902 | 11.25 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 25 | IU958 | 11.25 WIB | Danau Toba Silangit (DTB) | Dibatalkan |
| 26 | IU680 | 11.40 WIB | Pontianak (PNK) | Dibatalkan |
| 27 | IU304 | 12.10 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 28 | IU630 | 12.30 WIB | Banjarmasin (BDJ) | Dibatalkan |
| 29 | IU866 | 12.35 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 30 | IU258 | 12.45 WIB | Kendari (KDI) | Dibatalkan |
| 31 | IU722 | 13.00 WIB | Labuan Bajo (LBJ) | Dibatalkan |
| 32 | IU350 | 13.30 WIB | Sampit (SMQ) | Dibatalkan |
| 33 | IU764 | 13.30 WIB | Lombok (LOP) | Dibatalkan |
| 34 | IU608 | 14.00 WIB | Balikpapan (BPN) | Dibatalkan |
| 35 | IU926 | 14.05 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 36 | IU802 | 14.20 WIB | Tanjung Pandan (TJQ) | Dibatalkan |
| 37 | IU840 | 14.45 WIB | Jambi (DJB) | Dibatalkan |
| 38 | IU900 | 15.00 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 39 | IU818 | 15.15 WIB | Pangkalpinang (PGK) | Dibatalkan |
| 40 | IU858 | 15.25 WIB | Batam (BTH) | Dibatalkan |
| 41 | IU698 | 15.45 WIB | Pontianak (PNK) | Dibatalkan |
| 42 | IU314 | 17.10 WIB | Yogyakarta (YIA) | Dibatalkan |
| 43 | IU600 | 18.15 WIB | Balikpapan (BPN) | Dibatalkan |
| 44 | IU690 | 18.20 WIB | Pontianak (PNK) | Dibatalkan |
| 45 | IU320 | 18.30 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 46 | IU874 | 19.00 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 47 | IU914 | 19.00 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
RUTE SUPER AIR JET KEDATANGAN KE JAKARTA (CGK)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Kota Asal | Status |
| 1 | IU601 | 06.00 WITA | Balikpapan (BPN) | Dibatalkan |
| 2 | IU921 | 06.00 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 3 | IU919 | 06.00 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 4 | IU321 | 06.30 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
