Newsroom
Berita terbaru dari Lion Air
Keselamatan dan Keamanan Menjadi Prioritas UtamaSejumlah Penerbangan Lion Group Dibatalkan hingga Pukul 18.00 WIB Dampak Erupsi Gunung Anak Krakatau Diperbarui 11.00 WIB | 7 September 2026
J A K A R T A, 7 September 2026. Lion Group menyampaikan bahwa sejumlah penerbangan dari dan menuju Jakarta melalui Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) dan Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma (HLP) terdampak pembatalan hingga pukul 18.00 WIB, Senin 7 September 2026.
Pembatalan dilakukan mengikuti pemberitahuan resmi otoritas penerbangan sipil, sehubungan dengan kondisi kedua bandar udara yang masih berstatus ditutup (CLOSED) sementara akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Pembaruan status kedua bandar udara berdasarkan pemberitahuan resmi melalui NOTAM:
- Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) Status CLOSED, berdasarkan NOTAM A3373/26 NOTAMR A3368/26, mulai pukul 08.28 WIB hingga estimasi pukul 18.00 WIB, 7 September 2026.
- Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma (HLP) Status CLOSED, berdasarkan NOTAM A3372/26 NOTAMR A3369/26, mulai pukul 08.16 WIB hingga estimasi pukul 18.00 WIB, 7 September 2026.
Lion Group melakukan penyesuaian terhadap operasional penerbangan yang terdampak. Abu vulkanik perlu menjadi perhatian karena dapat berdampak pada pengoperasian pesawat dan kondisi wilayah udara yang dilalui. Di sisi lain, paparan abu vulkanik juga dapat berdampak pada kesehatan.
Atas pertimbangan tersebut, Lion Group memilih untuk tidak mengoperasikan penerbangan apabila kondisi belum memungkinkan dan keselamatan belum dapat dipastikan. Keselamatan dan keamanan pelanggan serta seluruh awak pesawat tetap menjadi prioritas utama.
Kondisi akibat abu vulkanik dapat berubah mengikuti perkembangan aktivitas gunung api, arah dan kecepatan angin, serta kondisi wilayah udara. Karena itu, keputusan operasional penerbangan akan terus menyesuaikan informasi dan pemberitahuan resmi dari otoritas penerbangan.
Lion Group memahami bahwa pembatalan penerbangan dapat mengubah rencana perjalanan pelanggan, termasuk agenda pekerjaan maupun keperluan pribadi. Bagi pelanggan yang penerbangannya terdampak, Lion Group menyediakan pilihan menurut ketentuan yang berlaku:
- Reschedule, untuk perubahan jadwal penerbangan; atau
- Refund, untuk pengembalian dana tiket.
Waspada Penipuan
Lion Group mengimbau pelanggan untuk berhati-hati terhadap pihak yang mengatasnamakan Lion Group.
Contact Center Resmi Lion Group WhatsApp Chat: +62 811-1938-0888
Pelanggan diimbau tidak memberikan data pribadi, kode booking, kode OTP, maupun melakukan transaksi kepada pihak yang tidak resmi. Pastikan informasi dan layanan penerbangan diperoleh melalui saluran resmi Lion Group.
Lion Group terus berkoordinasi dengan otoritas penerbangan, pengelola bandar udara, serta pihak terkait dan memantau perkembangan kondisi wilayah udara. Informasi operasional selanjutnya akan disampaikan mengikuti perkembangan situasi dan pemberitahuan resmi dari otoritas penerbangan.
RUTE LION AIR KEBERANGKATAN DARI JAKARTA (CGK)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Tujuan | Status |
| 1 | JT690 | 03.35 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 2 | JT020 | 04.30 WIB | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
| 3 | JT200 | 05.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 4 | JT292 | 05.20 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 5 | JT892 | 09.30 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 6 | JT034 | 09.40 WIB | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
| 7 | JT774 | 09.50 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 8 | JT206 | 10.05 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 9 | JT390 | 11.10 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 10 | JT172 | 12.25 WIB | Bandar Lampung (TKG) | Dibatalkan |
| 11 | JT782 | 12.40 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 12 | JT385 | 13.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 13 | JT210 | 13.15 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 14 | JT714 | 14.40 WIB | Pontianak (PNK) | Dibatalkan |
| 15 | JT692 | 15.05 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 16 | JT300 | 16.05 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 17 | JT208 | 17.05 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 18 | JT352 | 18.50 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 19 | JT242 | 18.55 WIB | Bandar Lampung (TKG) | Dibatalkan |
RUTE LION AIR KEDATANGAN KE JAKARTA (CGK)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Kota Asal | Status |
| 1 | JT209 | 06.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 2 | JT393 | 07.40 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 3 | JT021 | 08.05 WIB | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
| 4 | JT693 | 08.30 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 5 | JT201 | 08.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 6 | JT871 | 09.15 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 7 | JT303 | 12.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 8 | JT715 | 12.30 WIB | Pontianak (PNK) | Dibatalkan |
| 9 | JT173 | 13.50 WIB | Bandar Lampung (TKG) | Dibatalkan |
| 10 | JT797 | 15.00 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 11 | JT309 | 16.10 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 12 | JT581 | 17.40 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 13 | JT793 | 17.50 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 14 | JT257 | 18.40 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 15 | JT383 | 19.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 16 | JT703 | 19.25 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
RUTE BATIK AIR KEBERANGKATAN DARI JAKARTA (CGK)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Tujuan | Status |
| 1 | ID6170 | 00.25 WIB | Ambon (AMQ) | Dibatalkan |
| 2 | ID7797 | 00.30 WIB | Sorong (SOQ) | Dibatalkan |
| 3 | ID6180 | 00.45 WIB | Jayapura (DJJ) | Dibatalkan |
| 4 | ID6274 | 01.30 WIB | Manado (MDC) | Dibatalkan |
| 5 | ID6540 | 02.00 WIB | Kupang (KOE) | Dibatalkan |
| 6 | ID6264 | 02.00 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 7 | ID6742 | 02.00 WIB | Manado (MDC) | Dibatalkan |
| 8 | ID6560 | 02.30 WIB | Palu (PLW) | Dibatalkan |
| 9 | ID6140 | 02.30 WIB | Ternate (TTE) | Dibatalkan |
| 10 | ID6724 | 03.20 WIB | Kendari (KDI) | Dibatalkan |
| 11 | ID6242 | 03.55 WIB | Gorontalo (GTO) | Dibatalkan |
| 12 | ID6288 | 04.00 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 13 | ID6430 | 04.45 WIB | Berau (BEJ) | Dibatalkan |
| 14 | ID6236 | 05.30 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 15 | ID6368 | 06.00 WIB | Yogyakarta (YIA) | Dibatalkan |
| 16 | ID6202 | 06.00 WIB | Pangkalan Bun (PKN) | Dibatalkan |
| 17 | ID6572 | 06.00 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 18 | ID6338 | 06.35 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 19 | ID7011 | 07.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 20 | ID6296 | 07.00 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 21 | ID7153 | 07.45 WIB | Singapura (SIN) | Dibatalkan |
| 22 | ID6852 | 08.00 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 23 | ID6584 | 08.00 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 24 | ID6228 | 08.00 WIB | Pontianak (PNK) | Dibatalkan |
| 25 | ID6566 | 08.35 WIB | Malang (MLG) | Dibatalkan |
| 26 | ID6292 | 09.00 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 27 | ID7157 | 09.00 WIB | Singapura (SIN) | Dibatalkan |
| 28 | ID6256 | 09.05 WIB | Samarinda (AAP) | Dibatalkan |
| 29 | ID7161 | 09.15 WIB | Penang (PEN) | Dibatalkan |
| 30 | ID6824 | 09.25 WIB | Tanjung Pinang (TNJ) | Dibatalkan |
| 31 | ID7631 | 09.25 WIB | Bangkok (DMK) | Dibatalkan |
| 32 | ID6804 | 09.40 WIB | Jambi (DJB) | Dibatalkan |
| 33 | ID6350 | 09.50 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 34 | ID6378 | 09.50 WIB | Yogyakarta (YIA) | Dibatalkan |
| 35 | ID6526 | 09.50 WIB | Labuan Bajo (LBJ) | Dibatalkan |
| 36 | ID7282 | 10.00 WIB | Kuala Lumpur (KUL) | Dibatalkan |
| 37 | ID6864 | 10.15 WIB | Batam (BTH) | Dibatalkan |
| 38 | ID6250 | 11.00 WIB | Balikpapan (BPN) | Dibatalkan |
| 39 | ID6656 | 11.00 WIB | Lombok (LOP) | Dibatalkan |
| 40 | ID6710 | 11.10 WIB | Bandar Lampung (TKG) | Dibatalkan |
| 41 | ID6800 | 12.00 WIB | Muara Bungo (BUU) | Dibatalkan |
| 42 | ID6870 | 12.20 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 43 | ID7151 | 12.30 WIB | Singapura (SIN) | Dibatalkan |
| 44 | ID6280 | 12.45 WIB | Manado (MDC) | Dibatalkan |
| 45 | ID7109 | 13.00 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 46 | ID6342 | 13.05 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 47 | ID6406 | 13.30 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 48 | ID6854 | 13.35 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 49 | ID6564 | 13.40 WIB | Malang (MLG) | Dibatalkan |
| 50 | ID6676 | 13.40 WIB | Samarinda (AAP) | Dibatalkan |
| 51 | ID6820 | 14.05 WIB | Lubuklinggau (LLJ) | Dibatalkan |
| 52 | ID6204 | 14.05 WIB | Pangkalan Bun (PKN) | Dibatalkan |
| 53 | ID6344 | 14.15 WIB | Yogyakarta (YIA) | Dibatalkan |
| 54 | ID6266 | 14.30 WIB | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 55 | ID6814 | 15.00 WIB | Bengkulu (BKS) | Dibatalkan |
| 56 | ID6886 | 15.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 57 | ID6818 | 15.15 WIB | Bengkulu (BKS) | Dibatalkan |
| 58 | ID6898 | 15.15 WIB | Banda Aceh (BTJ) | Dibatalkan |
| 59 | ID7041 | 15.30 WIB | Solo (SOC) | Dibatalkan |
| 60 | ID7163 | 16.10 WIB | Penang (PEN) | Dibatalkan |
| 61 | ID6352 | 16.25 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 62 | ID6226 | 16.45 WIB | Pontianak (PNK) | Dibatalkan |
| 63 | ID6576 | 17.00 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
RUTE BATIK AIR KEDATANGAN KE JAKARTA (CGK)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Kota Asal | Status |
| 1 | ID6391 | 05.05 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 2 | ID6807 | 06.00 WIB | Jambi (DJB) | Dibatalkan |
| 3 | ID6819 | 06.00 WIB | Bengkulu (BKS) | Dibatalkan |
| 4 | ID6265 | 06.25 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 5 | ID6271 | 06.50 WITA | Manado (MDC) | Dibatalkan |
| 6 | ID6201 | 07.00 WIB | Palangka Raya (PKY) | Dibatalkan |
| 7 | ID6561 | 07.00 WITA | Palu (PLW) | Dibatalkan |
| 8 | ID6863 | 07.00 WIB | Batam (BTH) | Dibatalkan |
| 9 | ID6899 | 07.00 WIB | Banda Aceh (BTJ) | Dibatalkan |
| 10 | ID6541 | 07.05 WITA | Kupang (KOE) | Dibatalkan |
| 11 | ID7369 | 07.10 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 12 | ID6375 | 07.10 WIB | Solo (SOC) | Dibatalkan |
| 13 | ID6743 | 07.25 WITA | Manado (MDC) | Dibatalkan |
| 14 | ID6369 | 07.55 WIB | Yogyakarta (YIA) | Dibatalkan |
| 15 | ID6723 | 08.00 WITA | Kendari (KDI) | Dibatalkan |
| 16 | ID6573 | 08.30 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 17 | ID6243 | 08.40 WITA | Gorontalo (GTO) | Dibatalkan |
| 18 | ID6141 | 08.50 WIT | Ternate (TTE) | Dibatalkan |
| 19 | ID6431 | 08.55 WITA | Berau (BEJ) | Dibatalkan |
| 20 | ID6267 | 10.05 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 21 | ID7010 | 10.10 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 22 | ID6229 | 10.10 WIB | Pontianak (PNK) | Dibatalkan |
| 23 | ID6585 | 10.10 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 24 | ID6857 | 10.20 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 25 | ID6231 | 11.05 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 26 | ID7780 | 11.30 WIT | Sorong (SOQ) | Dibatalkan |
| 27 | ID7154 | 11.30 SGT | Singapura (SIN) | Dibatalkan |
| 28 | ID6351 | 11.40 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 29 | ID6805 | 11.40 WIB | Jambi (DJB) | Dibatalkan |
| 30 | ID6825 | 11.45 WIB | Tanjung Pinang (TNJ) | Dibatalkan |
| 31 | ID6379 | 11.45 WIB | Yogyakarta (YIA) | Dibatalkan |
| 32 | ID6183 | 12.15 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 33 | ID6339 | 12.15 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 34 | ID6171 | 12.20 WIT | Ambon (AMQ) | Dibatalkan |
| 35 | ID6711 | 12.35 WIB | Bandar Lampung (TKG) | Dibatalkan |
| 36 | ID6865 | 12.35 WIB | Batam (BTH) | Dibatalkan |
| 37 | ID7158 | 12.45 SGT | Singapura (SIN) | Dibatalkan |
| 38 | ID6509 | 13.00 WITA | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
| 39 | ID6257 | 13.00 WITA | Samarinda (AAP) | Dibatalkan |
| 40 | ID7160 | 13.40 MYT | Penang (PEN) | Dibatalkan |
| 41 | ID6527 | 13.55 WITA | Labuan Bajo (LBJ) | Dibatalkan |
| 42 | ID7630 | 14.05 ICT | Bangkok (DMK) | Dibatalkan |
| 43 | ID6801 | 14.05 WIB | Muara Bungo (BUU) | Dibatalkan |
| 44 | ID6871 | 14.05 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 45 | ID7283 | 14.05 MYT | Kuala Lumpur (KUL) | Dibatalkan |
| 46 | ID6508 | 14.35 WITA | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
| 47 | ID6657 | 14.40 WITA | Lombok (LOP) | Dibatalkan |
| 48 | ID6343 | 14.55 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 49 | ID6253 | 14.55 WITA | Balikpapan (BPN) | Dibatalkan |
| 50 | ID7108 | 15.25 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 51 | ID6821 | 16.00 WIB | Lubuklinggau (LLJ) | Dibatalkan |
| 52 | ID6565 | 16.00 WIB | Malang (MLG) | Dibatalkan |
| 53 | ID6345 | 16.05 WIB | Yogyakarta (YIA) | Dibatalkan |
| 54 | ID6855 | 16.10 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 55 | ID6205 | 16.15 WIB | Pangkalan Bun (PKN) | Dibatalkan |
| 56 | ID7150 | 16.15 SGT | Singapura (SIN) | Dibatalkan |
| 57 | ID6401 | 16.25 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 58 | ID6815 | 16.55 WIB | Bengkulu (BKS) | Dibatalkan |
| 59 | ID6677 | 17.35 WITA | Samarinda (AAP) | Dibatalkan |
| 60 | ID6281 | 17.50 WITA | Manado (MDC) | Dibatalkan |
| 61 | ID7040 | 17.55 WIB | Solo (SOC) | Dibatalkan |
| 62 | ID6293 | 18.00 WITA | Makassar (UPG) | Dibatalkan |
| 63 | ID6887 | 18.00 WIB | Medan Kualanamu (KNO) | Dibatalkan |
| 64 | ID6353 | 18.15 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 65 | ID6227 | 18.55 WIB | Pontianak (PNK) | Dibatalkan |
| 66 | ID6575 | 19.15 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 67 | ID7162 | 20.35 MYT | Penang (PEN) | Dibatalkan |
RUTE OUTBASE BATIK AIR (selain dari/ ke Jakarta Soekarno-Hatta)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Rute | Status |
| 1 | ID7797 | 07.40 WIB | Sorong (SOQ) – Manokwari (MKW) | Dibatalkan |
| 2 | ID6302 | 08.30 WIB | Semarang (SRG) – Pangkalan Bun (PKN) | Dibatalkan |
| 3 | ID7780 | 10.00 WIT | Manokwari (MKW) – Sorong (SOQ) | Dibatalkan |
| 4 | ID6303 | 10.25 WIB | Pangkalan Bun (PKN) – Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 5 | ID6292 | 13.05 WITA | Makassar (UPG) – Luwuk (LUW) | Dibatalkan |
| 6 | ID6293 | 15.05 WITA | Luwuk (LUW) – Makassar (UPG) | Dibatalkan |
RUTE BATIK AIR KEBERANGKATAN DARI JAKARTA – HALIM PERDANAKUSUMA (HLP)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Tujuan | Status |
| 1 | ID7511 | 05.25 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 2 | ID7581 | 06.55 WIB | Malang (MLG) | Dibatalkan |
| 3 | ID7513 | 08.50 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 4 | ID7517 | 09.30 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 5 | ID7583 | 11.20 WIB | Malang (MLG) | Dibatalkan |
| 6 | ID7051 | 12.55 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 7 | ID7501 | 13.35 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 8 | ID7311 | 15.50 WIB | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
RUTE BATIK AIR KEDATANGAN KE JAKARTA – HALIM PERDANAKUSUMA (HLP)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Kota Asal | Status |
| 1 | ID7508 | 05.10 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 2 | ID7510 | 07.30 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 3 | ID7580 | 09.15 WIB | Malang (MLG) | Dibatalkan |
| 4 | ID7516 | 10.55 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 5 | ID7520 | 11.35 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 6 | ID7582 | 13.35 WIB | Malang (MLG) | Dibatalkan |
| 7 | ID7052 | 14.45 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 8 | ID7512 | 15.40 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 9 | ID7310 | 19.25 WITA | Denpasar (DPS) | Dibatalkan |
RUTE BATIK AIR MALAYSIA KEBERANGKATAN DARI JAKARTA (CGK) KE MALAYSIA
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Tujuan | Status |
| 1 | OD399 | 09.00 WIB | Kuala Lumpur (KUL) | Dibatalkan |
| 2 | OD347 | 11.45 WIB | Subang (SZB) | Dibatalkan |
| 3 | OD389 | 13.50 WIB | Kuala Lumpur (KUL) | Dibatalkan |
| 4 | OD391 | 17.50 WIB | Kuala Lumpur (KUL) | Dibatalkan |
RUTE BATIK AIR MALAYSIA KEDATANGAN DARI MALAYSIA KE JAKARTA (CGK)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Kota Asal | Status |
| 1 | OD398 | 06.45 MYT | Kuala Lumpur (KUL) | Dibatalkan |
| 2 | OD346 | 09.30 MYT | Subang (SZB) | Dibatalkan |
| 3 | OD388 | 11.45 MYT | Kuala Lumpur (KUL) | Dibatalkan |
| 4 | OD390 | 15.45 MYT | Kuala Lumpur (KUL) | Dibatalkan |
RUTE SUPER AIR JET KEBERANGKATAN DARI JAKARTA (CGK)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Tujuan (Kode Bandara) | Status |
| 1 | IU604 | 05.00 WIB | Balikpapan (BPN) | Dibatalkan |
| 2 | IU850 | 05.30 WIB | Batam (BTH) | Dibatalkan |
| 3 | IU796 | 06.00 WIB | Kupang (KOE) | Dibatalkan |
| 4 | IU820 | 06.00 WIB | Pangkalpinang (PGK) | Dibatalkan |
| 5 | IU254 | 06.00 WIB | Palu (PLW) | Dibatalkan |
| 6 | IU908 | 06.30 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 7 | IU956 | 06.45 WIB | Danau Toba Silangit (DTB) | Dibatalkan |
| 8 | IU762 | 07.00 WIB | Lombok (LOP) | Dibatalkan |
| 9 | IU924 | 07.00 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 10 | IU316 | 07.00 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 11 | IU510 | 07.00 WIB | Balikpapan (BPN) | Dibatalkan |
| 12 | IU834 | 08.00 WIB | Bengkulu (BKS) | Dibatalkan |
| 13 | IU312 | 08.30 WIB | Yogyakarta (YIA) | Dibatalkan |
| 14 | IU370 | 08.30 WIB | Banyuwangi (BWX) | Dibatalkan |
| 15 | IU602 | 09.00 WIB | Balikpapan (BPN) | Dibatalkan |
| 16 | IU626 | 09.50 WIB | Banjarmasin (BDJ) | Dibatalkan |
| 17 | IU842 | 10.05 WIB | Jambi (DJB) | Dibatalkan |
| 18 | IU356 | 10.25 WIB | Kediri (DHX) | Dibatalkan |
| 19 | IU994 | 10.40 WIB | Banda Aceh (BTJ) | Dibatalkan |
| 20 | IU878 | 10.45 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 21 | IU830 | 10.55 WIB | Bengkulu (BKS) | Dibatalkan |
| 22 | IU650 | 10.55 WIB | Palangka Raya (PKY) | Dibatalkan |
| 23 | IU902 | 11.25 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 24 | IU958 | 11.25 WIB | Danau Toba Silangit (DTB) | Dibatalkan |
| 25 | IU680 | 11.40 WIB | Pontianak (PNK) | Dibatalkan |
| 26 | IU304 | 12.10 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 27 | IU630 | 12.30 WIB | Banjarmasin (BDJ) | Dibatalkan |
| 28 | IU866 | 12.35 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 29 | IU258 | 12.45 WIB | Kendari (KDI) | Dibatalkan |
| 30 | IU722 | 13.00 WIB | Labuan Bajo (LBJ) | Dibatalkan |
| 31 | IU350 | 13.30 WIB | Sampit (SMQ) | Dibatalkan |
| 32 | IU764 | 13.30 WIB | Lombok (LOP) | Dibatalkan |
| 33 | IU608 | 14.00 WIB | Balikpapan (BPN) | Dibatalkan |
| 34 | IU926 | 14.05 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 35 | IU802 | 14.20 WIB | Tanjung Pandan (TJQ) | Dibatalkan |
| 36 | IU840 | 14.45 WIB | Jambi (DJB) | Dibatalkan |
| 37 | IU900 | 15.00 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 38 | IU818 | 15.15 WIB | Pangkalpinang (PGK) | Dibatalkan |
| 39 | IU858 | 15.25 WIB | Batam (BTH) | Dibatalkan |
| 40 | IU698 | 15.45 WIB | Pontianak (PNK) | Dibatalkan |
RUTE SUPER AIR JET KEDATANGAN KE JAKARTA (CGK)
| No | Nomor Penerbangan | Jadwal | Kota Asal (Kode Bandara) | Status |
| 1 | IU601 | 06.00 WITA | Balikpapan (BPN) | Dibatalkan |
| 2 | IU919 | 06.00 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 3 | IU921 | 06.00 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 4 | IU321 | 06.30 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 5 | IU821 | 07.55 WIB | Pangkalpinang (PGK) | Dibatalkan |
| 6 | IU851 | 08.00 WIB | Batam (BTH) | Dibatalkan |
| 7 | IU607 | 08.50 WITA | Balikpapan (BPN) | Dibatalkan |
| 8 | IU871 | 08.50 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 9 | IU907 | 08.55 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 10 | IU317 | 09.10 WIB | Surabaya (SUB) | Dibatalkan |
| 11 | IU803 | 09.10 WIB | Tanjung Pandan (TJQ) | Dibatalkan |
| 12 | IU957 | 09.30 WIB | Danau Toba (DTB) | Dibatalkan |
| 13 | IU629 | 09.30 WITA | Banjarmasin (BDJ) | Dibatalkan |
| 14 | IU835 | 09.55 WIB | Bengkulu (BKS) | Dibatalkan |
| 15 | IU311 | 10.20 WIB | Yogyakarta (YIA) | Dibatalkan |
| 16 | IU923 | 10.20 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 17 | IU255 | 10.30 WITA | Palu (PLW) | Dibatalkan |
| 18 | IU371 | 10.55 WIB | Banyuwangi (BWX) | Dibatalkan |
| 19 | IU797 | 10.55 WITA | Kupang (KOE) | Dibatalkan |
| 20 | IU511 | 11.00 WITA | Balikpapan (BPN) | Dibatalkan |
| 21 | IU843 | 12.05 WIB | Jambi (DJB) | Dibatalkan |
| 22 | IU879 | 12.30 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 23 | IU357 | 12.35 WIB | Kediri (DHX) | Dibatalkan |
| 24 | IU603 | 12.50 WITA | Balikpapan (BPN) | Dibatalkan |
| 25 | IU831 | 12.50 WIB | Bengkulu (BKS) | Dibatalkan |
| 26 | IU627 | 13.20 WITA | Banjarmasin (BDJ) | Dibatalkan |
| 27 | IU681 | 13.20 WIB | Pontianak (PNK) | Dibatalkan |
| 28 | IU651 | 13.20 WIB | Palangka Raya (PKY) | Dibatalkan |
| 29 | IU815 | 13.50 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 30 | IU305 | 14.00 WIB | Semarang (SRG) | Dibatalkan |
| 31 | IU995 | 14.05 WIB | Banda Aceh (BTJ) | Dibatalkan |
| 32 | IU959 | 14.10 WIB | Danau Toba (DTB) | Dibatalkan |
| 33 | IU855 | 14.45 WIB | Batam (BTH) | Dibatalkan |
| 34 | IU351 | 14.50 WITA | Sampit (SMQ) | Dibatalkan |
| 35 | IU867 | 14.55 WIB | Pekanbaru (PKU) | Dibatalkan |
| 36 | IU927 | 15.50 WIB | Palembang (PLM) | Dibatalkan |
| 37 | IU631 | 16.00 WITA | Banjarmasin (BDJ) | Dibatalkan |
| 38 | IU841 | 16.45 WIB | Jambi (DJB) | Dibatalkan |
| 39 | IU723 | 17.05 WITA | Labuan Bajo (LBJ) | Dibatalkan |
| 40 | IU767 | 17.10 WITA | Lombok (LOP) | Dibatalkan |
| 41 | IU819 | 17.10 WIB | Pangkalpinang (PGK) | Dibatalkan |
| 42 | IU259 | 17.20 WITA | Kendari (KDI) | Dibatalkan |
| 43 | IU901 | 17.25 WIB | Padang (PDG) | Dibatalkan |
| 44 | IU859 | 17.45 WIB | Batam (BTH) | Dibatalkan |
| 45 | IU701 | 17.55 WIB | Pontianak (PNK) | Dibatalkan |
*** Selesai ***
Untuk pertanyaan media, hubungi kami di:
Ikuti kami di media sosial

